ア行
あ
- アイ・アクセシング・キュー | Eye Accessing Cues
- アイデンティティ | Identity
- アイメッセージ l I Message
- アウトカム | Outcome
- アウトカム・フレーム | Outcome Frame
- あきらめフレーム | Give up Frame
- アクセシング・キュー | Accessing Cues
- アクティブラーニング | Active Learning
- アソシエイト/連合体験 | Associate
- あたかもフレーム | As if Frame
- アップタイム | Up Time
- 争いフレーム(あらそい) | Fighting Frame
- アンカー・ アンカリング| Anchor・Anchoring
- アンラーニング | Unlearning
い
- 言い換えフレーム(いいかえ) | Rephrase Frame
- 意識(いしき) | Consciousness
- 一般化(いっぱんか) | Generalization
- 一致(いっち) | Congruence
- 意図(いと) | Intent
- 一次変化(いちじへんか) | Primary Change
- 因果の歪曲(いんがのわいきょく) | Cause and Effect
- インタイム | In time
- インテグラル・コーチング | Integral Coaching
- インナーゲーム | Inner Game
う
- 運動感覚(うんどうかんかく) | Kinesthetic System
え
- エグゼクティブコーチング | Executive Coaching
- エコロジー・フレーム | Ecology Frame
- NLP(エヌエルピー)| Neuro Linguistic Programming
- NLPコーチング | NLP Coaching
- NLPコミュニケーションモデル | NLP Communication Model
お
- オントロジカル・コーチング | Ontological Coaching
カ行
か
- 外的エコロジー(がいてき) | External Ecology
- カウンセリング&カウンセラー | Counseling&Counselor
- 学習の5ステップ(がくしゅう) | The 5 Stages of Learning
- 学習と変化のレベル(がくしゅうとへんか) |
- 加速学習(かそくがくしゅう) | Accelerated Learning
- 価値観(かちかん) | Values
- 可能性の叙法助動詞(かのうせいのじょほうじょどうし) | Modal operators of Possibility
- 環境(かんきょう) | Environment
- 完了フレーム | Complete Frame
- 関連性フレーム(かんれんせい) | Relevancy Frame
き
- キャリブレーション | Calibration
- 嗅覚(きゅうかく) | Olfactory Sense
- 嗅覚システム(きゅうかく) | Olfactory System
- 共感覚(きょうかんかく) | Synesthesia
く
- GROWモデル | GROW Model
け
- 継続学習モデル(けいぞくがくしゅう) |
- 経験学習モデル | Experiential Learning Model
- 言語(げんご) | Language
- 言語(バーバル)コミュニケーション | Verbal Communication
- 言語システム | → 表象システム 参照
こ
- コーアクティブ・コーチング | Co-Active Coaching
- 合意フレーム(ごうい) | Agreement Frame
- 恒常性(こうじょうせい) | Homeostasis
- 肯定的な意図(こうていてきないと) | Positive Intent
- 行動コーチング | Behavioral Coaching
- 行動(こうどう) | External Behavior
- 五感(ごかん) | Five Senses
- コーチング&コーチ | Coaching&Coach
サ行
さ
- サブモダリティ | Sub Modalities
し
- 視覚(しかく) | Visual Sense
- 視覚システム(しかく) | Visual System
- 自己啓発(じこけいはつ) | Self-Development
- 自己実現(じこじつげん) | Self-Realization
- 自己中心フレーム(じこちゅうしん) | Self Frame
- 自己モデリング | Self-Modeling → モデリング参照
- 資質(ししつ)
- 失敗フレーム(しっぱい) | Failure Frame
- 状況のリフレーム(じょうきょう) | Context Reframe
- 状態 | State
- 省略(しょうりゃく) | Deletion
- 叙述語(じょじゅつご) | Predicates
- 触覚(しょっかく) | Tactile Sense
- シングルループ学習 | Single-Loop Learning
- 神経言語プログラミング(しんけいげんご) | Neuro Linguistic Programming
- 人生の8エリア | 8 Area of Life
- 信念(しんねん) | Beliefs
す
せ
- 性格 | Personality
- 生理作用(せいりさよう) | Physiology
- 前提(ぜんてい) | Presupposition
- 前提の歪曲(ぜんていのわいきょく) | Distortion of Presupposition
- 戦略(せんりゃく) | Strategy → ストラテジー参照
タ行
た
- 第1ポジション(だいいち) | Position 1
- 第3ポジション(だいさん) | Position 3
- 対照フレーム(たいしょうふれーむ) | Contrast Frame
- 第2ポジション(だいに) | Position 2
- 代表システム(だいひょう) | Representational Systems → 表象システム 参照
- タイムライン | Time line
- 第4ポジション(だいよん) | Position 4
- ダニング・クルーガー効果 | Dunning–Kruger Effect
- ダウンタイム | Down Time
- ダブルバインド | Double Bind
- ダブルループ学習 | Double-Loop Learning
ち
- 知覚位置(ちかくいち) | Perceptual Position
- 知覚フィルター(ちかく) | Perceptual Filters
- チャンクアップ | Chunk Up
- チャンキング | Chunking
- チャンクダウン | Chunk Down
- チャンクラテラル | Chunk Lateral
- 聴覚(ちょうかく) | Auditory Sense
- 聴覚システム(ちょうかく) | Auditory System
- 調和(ちょうわ) | Congruence → 一致 参照
つ
- ツァイガルニク効果 | Zeigarnik Effect
て
- ディソシエイト(分離体験) | Dissociate
- ティーチャー&ティーチング | Teaching&Teacher
- デジタル・システム | Digital System
- デジタル視覚(でじたるしかく) | Digital Visual
- デジタル聴覚(でじたるちょうかく) | Digital Auditory
- TDサーチ | Transderivational Search
- デフォルトモードネットワーク | Default Mode Network
と
ナ行
な
- 内的エコロジー(ないてきえころじー) | Internal Ecology
- 内的(心理)状態(ないてきじょうたい) | Internal State
- 内的フィルター(ないてき) | Inernal Filters
- 内的表象(ないてきひょうしょう) | Internal representation
- 内容のリフレーム(ないよう) | Content Reframe
に
- 二次変化(にじへんか)| Secondary Change
- 二次利得(にじりとく)| Secondary Gain
- ニューロロジカルレベル | Neurological Level
の
- 能力(のうりょく) | Capability
ハ行
は
- バタフライエフェクト | Butterfly Effect
- バックトラック | Backtrack
- バックトラック・フレーム | Backtrack Frame
- パート | Parts
- 判断の省略(はんだんのしょうりゃく) | Lost Perfomative
ひ
- 比較の省略(ひかくのしょうりゃく) | Comparative Deletion
- 非言語(ひげんご) | Non Verbal
- 非言語(ノンバーバル)コミュニケーション | Non-Verbal Communication
- ビジネスコーチング | Business Coaching
- 必要性の叙法助動詞(ひつようせいのじょほうじょどうし) | Modal operators of Necessity
- 非難フレーム(ひなん) | Blame Frame
- 表象システム(ひょうしょう) | Representational Systems
- 比喩(ひゆ) | Metaphor
ふ
- 不一致(ふいっち) | Incongruence
- フィードバック | Feedback
- フィードバック・フレーム | Feedback Frame
- 複合等価(ふくごうとうか) | Complex Equivalence
- 不調和(ふちょうわ) | Incongruence → 不一致 参照
- 不特定動詞(ふとくていどうし) | Unspecified Verb
- 不特定名詞(ふとくていめいし) | Unspecified Noun
- 普遍的数量詞(ふへんてきすうりょうし) | Universal Quantifier
- プライマリー表象システム(プライマリーひょうしょう) | Primary Representational System
- ブレイク・ステート | Break State → 状態 参照
- フレーミング | Framing
- 振る舞い | Behavior
- フューチャー・ペーシング | Future Pacing → ペーシング参照
- 分離体験/ディソシエイト | Disocciate
へ
ほ
- ポジティブ心理学コーチング | Positive Psychology Coaching
- ボディ・ランゲージ | Body Language
マ行
ま
- マッチング | Matching
み
- 味覚(みかく) | Gustatory Sense
- 味覚システム(みかく) | Gustatory System
- 未完了フレーム | Incomplete Frame
- ミラーリング | Mirroring
- ミラーニューロン | Mirror Neuron
- ミルトンモデル | Milton Model
む
- 無意識(むいしき) | Unconsciousness
め
- 名詞化(めいしか) | Nominalization
- メタ | Meta
- メタアウトカム | Meta Outcome
- メタ認知 | Metacognition
- メタ表象システム | Meta Representational System
- メタ心理状態 | Meta Internal State
- メタファー | Metaphor
- メタプログラム | Meta Program
- メタポジション | Meta Position
- メタメッセージ | Meta Message
- メタモデル | Meta Model
- メラビアンの法則 | Mehrabian’s Law
- メンタリング&メンター | Mentoring&Mentor
- メンタル | Mental
- メンタルコーチング | Mental Coaching
- メンタルマップ | Mental Map
も
ヤ行
- 優位表象(代表)システム| Primary Representational System→ プライマリー表象システム 参照
- ユーメッセージ l You Message
ラ行
ら
り
ろ
- ロジカルレベル | Logical Levels
ワ行
わ
- 歪曲(わいきょく) | Distortion